DM-ZS-04X型現場(chǎng)型轉速監測保護儀與傳統的0.36英寸數碼管顯示屏的就地轉速表相比,顯示面積約為原來(lái)的9倍;兩個(gè)LED直接指示轉速的變化趨勢(升速/降速)。比傳統的就地轉速表更加適合安裝在汽輪機機頭,做汽輪機轉速的現場(chǎng)指示和各項開(kāi)機試驗用。
更新時(shí)間:2024-11-21
DM-ZS-04X型現場(chǎng)型轉速監測保護儀
是一種新穎的轉速測量?jì)x表,它具有1英寸數碼管的大屏幕顯示屏和升速、降速指示功能。與傳統的0.36英寸數碼管顯示屏的就地轉速表相比,顯示面積約為原來(lái)的9倍;兩個(gè)LED直接指示轉速的變化趨勢(升速/降速)。比傳統的就地轉速表更加適合安裝在汽輪機機頭,做汽輪機轉速的現場(chǎng)指示和各項開(kāi)機試驗用。
功能特點(diǎn):
1.帶法蘭安裝的鋁合金殼體
2.升速、降速指示
3.1英寸數碼管的大屏幕顯示
4.峰值(zui大值)記憶功能
5.被測齒輪齒數可現場(chǎng)設置
6.光電隔離的4~20mA電流輸出(可選)
DM-ZS-04X型現場(chǎng)型轉速監測保護儀
技術(shù)參數: | ||
測量范圍 | 量程 | 1~9999 rpm |
外接電源 | 供電電壓 | AC220V±20% / 50Hz,功耗≤5W |
輸入信號 | 輸入信號源 | 接收一個(gè)DC-CZ-01型磁阻式轉速傳感器的輸出信號 |
波形 | 脈沖或正弦信號 | |
幅值 | 50mV~20V AC (有效值) | |
輸入阻抗 | ≥10kΩ | |
顯示方式 | 顯示方式 | 四位1英寸LED數碼管 |
顯示精度 | ±1 rpm | |
分辨率 | 1 rpm | |
LED指示 | 報警I值,II值,紅色LED;升速,紅色LED;降速,綠色LED | |
齒輪盤(pán) | 齒數 | 1~120齒 |
輸出信號: | 電流輸出 | 4~20mA 四線(xiàn)制 |
輸出精度 | ±1%滿(mǎn)量程 | |
輸出負載 | ≤600Ω | |
報警設置 | 報警點(diǎn)數 | 二點(diǎn)(I值報警,II值報警) |
設定范圍 | 滿(mǎn)量程范圍內任意設定 | |
設定精度 | ±0.5%滿(mǎn)量程 | |
報警輸出 | 繼電器常開(kāi)接點(diǎn)輸出 | |
報警延時(shí) | 0.5/1/3秒任選,優(yōu)先采用1秒 | |
繼電器 | 密封 | 環(huán)氧樹(shù)脂 |
接點(diǎn)容量 | 2A/250VAC 或1A/28VDC | |
接點(diǎn)輸出 | 常開(kāi)觸點(diǎn) | |
溫度范圍 | 運行時(shí) | 0℃~+50℃ |
儲存時(shí) | -30℃~+60℃ | |
環(huán)境要求 | 相對濕度 | 小于90%,不冷凝 |
其它要求 | 無(wú)腐蝕性氣體,無(wú)強磁場(chǎng)的場(chǎng)合 | |
物理指標 | 外形尺寸 | 寬*高*深:144*200*119 mm |
安裝尺寸 | 分部在Φ95圓上的4個(gè)Φ12圓孔 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: