ZY3696 濾波器自動(dòng)測試儀采用 ARM 控制核心,矢量檢測、對數壓縮等技術(shù),專(zhuān)為測量阻波器、結合濾波器的高頻特性而設計的智能型、全數字化手持儀表。比傳統的電橋法測量,具有快捷、準確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。
更新時(shí)間:2024-12-02
ZY3696 濾波器自動(dòng)測試儀
ZY3696 濾波器自動(dòng)測試儀
簡(jiǎn)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 ARM 控制核心,矢量檢測、對數壓縮等技術(shù),專(zhuān)為測量阻波器、結合濾波器的高頻特性而設計的智能型、全數字化手持儀表。比傳統的電橋法測量,具有快捷、準確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。儀表設計小、巧,造型美觀(guān)。高清晰彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作。并具有 USB 接口,可將測量數據下載到 U 盤(pán),傳輸到計算機打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數字化, 高清晰大屏彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 數字直接合成器( DDS ),可選擇點(diǎn)頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量阻波器的阻塞阻抗 (Zb ) 、阻塞電阻 Rb 、電抗分量 Xb 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量結合濾波器線(xiàn)路側或電纜側的回波損耗( Ar1 、 Ar2 )和工作衰減( Ac1 、 Ac2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量模式電路自動(dòng)配置,測量參數自動(dòng)接入,測量誤差自動(dòng)校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 內置可充電鋰電池,并自動(dòng)檢測電池狀態(tài),一次充滿(mǎn)電連續工作 4 小時(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有計時(shí)功能,并自動(dòng)錄入測試時(shí)的日期和時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 掃頻測試結束發(fā)“嘟、嘟、嘟"提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試數據自動(dòng)儲存和查詢(xún),并通過(guò) RS232C 接口上傳 PC 機,以標準文本和圖形曲線(xiàn)打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配有 USB 口, 可用 U 盤(pán)直接下載測試數據,轉儲 PC 機 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 配12 ~ 20 米 長(cháng)線(xiàn)連接空中(滿(mǎn)足 500kV 變電站測試)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: