ZY3690 阻波器·結合濾波器自動(dòng)測試儀采用矢量檢測、對數壓縮、數字直接合成(DDS)等技術(shù),專(zhuān)為測量阻波器、結合濾波器的高頻特性而設計的智能型、全數字化儀表,比傳統的電橋法測量,具有快捷、準確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。儀表交直流兩用,內置可充電鋰電池,可連續工作4小時(shí),功耗3.5W。?
更新時(shí)間:2024-12-02
ZY3690 阻波器·結合濾波器自動(dòng)測試儀
ZY3690 阻波器·結合濾波器自動(dòng)測試儀
簡(jiǎn)述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用矢量檢測、對數壓縮、數字直接合成(DDS)等技術(shù),專(zhuān)為測量阻波器、結合濾波器的高頻特性而設計的智能型、全數字化儀表,比傳統的電橋法測量,具有快捷、準確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。儀表交直流兩用,內置可充電鋰電池,可連續工作4小時(shí),功耗3.5W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全數字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 數字直接合成器(DDS),可選擇點(diǎn)頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量阻波器的阻塞阻抗 (Z b )、阻塞電阻(R b )、電抗分量(X b )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量結合濾波器線(xiàn)路側或電纜側的回波損耗( A r1 、A r2 )和工作衰減(A c1 、A c2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量簡(jiǎn)單方便,無(wú)需二次接線(xiàn), 測量誤差自動(dòng)校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置可充電鋰電池,并自動(dòng)檢測電池狀態(tài),一次充滿(mǎn)電可連續工作 4小時(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測試數據自動(dòng)儲存和查詢(xún),并通過(guò) RS232C接口上傳PC機,以標準文本和圖形曲線(xiàn)打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 12~20米長(cháng)測試線(xiàn)連接空中(滿(mǎn)足500kV變),被測阻波器直接測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: