AS550迷你式紅外測溫儀測量物距比12:1 發(fā)射率預設0.95 分辨率0.1℃0.1℉
更新時(shí)間:2024-12-03
AS550迷你式紅外測溫儀
AS550迷你式紅外測溫儀
迷你型紅外測溫儀,性?xún)r(jià)比高,簡(jiǎn)單實(shí)用。
技術(shù)參數 | |
測溫范圍 | -32℃~550℃(-26℉~1022℉) |
測量**度 | ±1.5%%or ±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 預設0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應和反應時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | AAA*2電池 |
產(chǎn)品凈重 | 167 g |
產(chǎn)品尺寸 | 151*107*42mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 56*26.5*46cm |
標準外箱毛重 | 11.0KG |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: